指標(biāo) | ETFE膜材 | PTFE膜材 | PVDF膜材 | 環(huán)境工程膜材 | 亞克力膜材 |
使用環(huán)境 |
要求較高的建筑物 例如候機(jī)樓、候車廳等 |
要求較高的建筑物 例如候機(jī)樓、體育場(chǎng)館等 |
要求不高的建筑物、或特殊要求的建筑,例如氣膜 | 污水池、污染土密封 | 淘汰產(chǎn)品 |
基布材質(zhì) | 乙稀四氟乙稀 | 玻璃纖維 | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) | 聚脂纖維(PVC) |
表面涂層 | 沒有 | PTFE涂層 | PVDF涂層 | 防老化防腐蝕涂層 | 亞克力 |
自潔功能 | 很好 | 非常好 | 好 | 好 | 較差 |
透光率 | 95% | 6-15% | 5-20% | 5-15% | 5-20% |
使用壽命 | 20年以上 | 30年以上 | 15-25年 | 15-25年 | 3-5年 |
拉伸強(qiáng)度 | 1000-1500N | 4000-9000N | 3000-8000N | 3000-8000N | 3000-5000N |
防火等級(jí) | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 |
運(yùn)輸方式 | 不折疊 | 不折疊 | 可折疊 | 可折疊 | 可折疊 |
加工難度 |
難 | 難 | 容易 | 容易 | 容易 |
安裝方式 | 氣枕式 | 二次張拉式 | 一次張拉 | 一次張拉 | 一次張拉 |
價(jià)格 | 較高 | 高 | 一般 | 一般 | PVDF的10-20% |